| Model | PLZ164W | PLZ334W | PLZ1004W | PLZ164WA | PLZ664WA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating range | Range | H | 0 A to 33 A | 0 A to 66 A | 0 A to 200 A | 0 A to 33 A | 0 A to 132 A |
| M | 0 A to 3.3 A | 0 A to 6.6 A | 0 A to 20 A | 0 A to 3.3 A | 0 A to 13.2 A | ||
| L | 0 A to 330 mA | 0 A to 660 mA | 0 A to 2 A | 0 A to 330 mA | 0 A to 1.32 A | ||
| Setting range | Range | H | 0 A to 34.65 A | 0 A to 69.3 A | 0 A to 210 A | 0 A to 34.65 A | 0 A to 138.6 A |
| M | 0 A to 3.465 A | 0 A to 6.93 A | 0 A to 21 A | 0 A to 3.465 A | 0 A to 13.86 A | ||
| L | 0 A to 346.5 mA | 0 A to 693 mA | 0 A to 2.1 A | 0 A to 346.5 mA | 0 A to 1.386 A | ||
| Resolution | Range | H | 1mA | 2mA | 10mA | 1mA | 10mA |
| M | 0.1mA | 0.2mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | ||
| L | 0.01mA | 0.02mA | 0.1mA | 0.01mA | 0.1mA | ||
| Setting accuracy | Range | H,M | ±(0.2% of set+0.1% of f.s *1)+Vin *2/500kΩ | ||||
| L | ±(0.2% of set+0.1% of f.s) | ||||||
| Parallel operation | ±(1.2 % of set + 1.1 % of f.s *3) | ||||||
| Input voltage variation *4 | Range | H | 2mA | 4mA | 10mA | 2mA | 8mA |
| M | 2mA | 4mA | 10mA | 2mA | 8mA | ||
| L | 0.1mA | 0.2mA | 0.6mA | 0.1mA | 0.4mA | ||
| Ripple | rms *5 | 3mA | 5mA | 20 mA *7 | 7.5mA | 30 mA *7 | |
| p-p *6 | 30mA | 50mA | 100 mA *7 | 50mA | 200 mA *7 | ||
*1 Full scale of H range *2 Vin: Input terminal voltage of Electronic Load *3 M range applies to the full scale of H range. *4 When the input voltage is varied from 1.5 V to 150 V at a current of rated power/150 V. *5 Measurement frequency bandwidth: 10 Hz to 1 MHz *6 Measurement frequency bandwidth: 10 Hz to 20 MHz *7 At measurement current of 100 A

